中国化学品特卖平台 / 2019-11-10
分享以及会员商品价格表(双十一)
产品名称(产品均可超链接) | 规格 | 无预存会员(原价) | 预存3万会员 | 预存5万会员 | 预存10万会员 | 双十一分享朋友圈价格 |
100-200目一箱(10kg) | 350 | 300 | 250 | 180 | 200 | |
200-300目一箱(10kg) | 350 | 300 | 250 | 180 | 200 | |
300-400目一箱(10kg) | 350 | 300 | 250 | 180 | 200 | |
一箱(100片) | 900 | 850 | 800 | 700 | 830 | |
一箱(80片) | 640 | 600 | 560 | 500 | 600 | |
一箱(60片) | 900 | 780 | 600 | 420 | 480 | |
一箱(60片) | 1200 | 1020 | 900 | 700 | 900 | |
一箱(5盒) | 950 | 900 | 800 | 700 | 850 | |
一箱(5盒) | 950 | 900 | 800 | 700 | 850 | |
一箱(5盒) | 900 | 800 | 750 | 600 | 800 | |
一箱(5盒) | 900 | 800 | 750 | 600 | 800 |
1:此活动不参与推荐分成,具体推荐分成细则参考公众号会员中心--推荐分成栏目介绍。
2:双十一期间亦可添加客服微信:17636662390,13835989052,直接定购。
3:活动持续一周。直11月18号结束。
4:所有产品不限制数量,分享限制购买一次,一天内价格有效,分享后刷新或者重新进入,价格会自动变动。
5:活动结束后,分享价调整,会员价不做调整,所有产品开始计入推荐分成。